2019년 결산 및 2020년 본예산 공고
페이지 정보
본문
사회복지법인 재무․회계 규칙 제 10조 ③항 및 제 19조 ②항에 의거
수성여성클럽 2019년도 결산내역을 아래와 같이 공고합니다.
2019년 수성여성클럽 결산내역 공고
세입내역 | 세출내역 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
계 | 946,220 | 계 | 946,220 |
보조금수입 | 863,684 | 사무비 | 234,322 |
지정후원금 | 30,000 | 재산조성비 | 2,728 |
전입금 | 20,000 | 사업비 | 651,700 |
이월금 | 17,682 | 상환금 | 4,500 |
차입금 | 4,500 | 예비비 및 기타 | 10,359 |
잡수입 | 10,354 | 이월금 | 42,611 |
첨부파일
- 2019년결산및2020본예산공고.hwp (23.5K) 61회 다운로드 | DATE : 2020-03-19 15:51:55
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.