2022년 수성여성클럽 본예산서(안) 공고
페이지 정보
본문
2022년 수성여성클럽 본예산서(안) 공고
세입내역 | 세출내역 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
계 | 1,350,602 | 계 | 1,350,602 |
보조금수입 | 1,309,268 | 사무비 | 308,321 |
전입금 | 20,000 | 재산조성비 | 2,000 |
이월금 | 11,134 | 사업비 | 1,040,043 |
잡수입 | 10,200 | 예비비 및 기타 | 238 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2022년 수성여성클럽 본예산서(안) 공고
세입내역 | 세출내역 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
계 | 1,350,602 | 계 | 1,350,602 |
보조금수입 | 1,309,268 | 사무비 | 308,321 |
전입금 | 20,000 | 재산조성비 | 2,000 |
이월금 | 11,134 | 사업비 | 1,040,043 |
잡수입 | 10,200 | 예비비 및 기타 | 238 |
등록된 댓글이 없습니다.