2023년 수성여성클럽 4차 추가경정 예산서(안) 및 2024년 본예산서(안) 공고
페이지 정보
본문
사회복지법인 재무 회계 규칙 제 10조 ③항 및 제 ②항에 의거
수성여성클럽 2023년도 4차 추가경정 및 2024년 본예산서(안)을 아래와 같이 공고합니다.
2023년 수성여성클럽 4차 추가경정 예산서(안) 공고
세입내역 | 세출내역 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
계 | 1,406,063 | 계 | 1,406,063 |
보조금수입 | 1,332,639 | 사무비 | 312,921 |
전입금 | 20,000 | 재산조성비 | 2,000 |
이월금 | 40,524 | 사업비 | 1,065,005 |
잡수입 | 13,800 | 예비비 및 기타 | 27,037 |
2024년 수성여성클럽 본예산서(안) 공고
세입내역 | 세출내역 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
계 | 1,371,800 | 계 | 1,371,800 |
보조금수입 | 1,336,639 | 사무비 | 314,450 |
전입금 | 10,000 | 재산조성비 | 3,000 |
이월금 | 11,361 | 사업비 | 1,054,239 |
잡수입 | 13,800 | 예비비 및 기타 | 111 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.